2026年度云南省市场监管领域省级部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划
来源:探花
发布时间:2026-08-17
【字体:大 中 小】
| 序号 | 发起部门 | 配合部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 任务时间 | 抽查比例/户数 | 检查方式 | 实施层级 | 备注 | |
| 抽查领域 | 抽查事项 | |||||||||
| 1 | 探花 | 昆明海关 | 探花 行业监管 | 国际道路运输经营者检查 | 国际道路运输经营者 | 2026年1月—11月 | 不低于10户 | 现场检查、书面检查 | 省级统一抽取检查对象,省级随机选派人员实施检查 | |
| 2 | 探花 | 省公安厅 | 探花 行业监管 | 道路运输、城市客运及相关业务监督检查 | 道路运输经营者、城市客运经营者 | 2026年1月—11月 | 不低于20% | 现场检查、书面检查 | 州市、县区级组织实施 | |
| 3 | 探花 | 省公安厅、省应急管理厅 | 探花 行业监管 | 道路运输、城市客运安全检查 | 道路运输经营者、城市客运企业 | 2026年1月—11月 | 不低于20% | 现场检查、书面检查 | 州市、县区级组织实施 | |
| 4 | 探花 | 省市场监管局 | 探花 行业监管 | 公路水运行业产品质量监督抽查 | 公路水运工程建设单位 | 2026年11月30日前 | 不低于20% | 现场检查、书面检查 | 省级抽取检查对象,省级随机选派人员实施检查 | |

